| Kriteria 1 : "Peringkat 1-3 tiap rayon" | ||||
| No | Nama Sekolah | Nama Peserta | Nilai | Rayon |
| 1 | MA Zakaria (A) | Muwahid, Fikria, Mufidah | 153 | 1 |
| 2 | MA Zakaria (B) | Zakiyah, Cesis, Azhar | 129 | |
| 3 | SMAN 1 Baleendah | Alifahrin, angga, Kartika | 125 | |
| 4 | SMAN 2 Tasikmalaya | Alfian, Azi, Redi | 194 | 2 |
| 5 | SMAN 1 Garut | Hafizh, Kiki, Robby | 185 | |
| 6 | SMAN 1 Tasikmalaya (A) | Indira, Devin, Wilsen | 184 | |
| 7 | SMAN 1 Sumber | Asep, Bangkit, Yoggi | 191 | 3 |
| 8 | SMAN 1 Sumber | Luhur, Pupung, Wulan | 176 | |
| 9 | SMAK 1 BPK Penabur | Ade, Riko, Selly | 155 | |
| 10 | SMAN 1 Ciawi Bogor | Dini, Desy, Mutiara | 107 | 4 |
| 11 | SMA YPHB (A) | Andira, Dimas, Rahaztya | 49 | |
| 12 | SMAN 8 Bogor | Aria, Dewanti, Elia | 42 | |
| 13 | SMAN 1 Purwakarta | Acintya, Dzulfikar, M.Iqbal | 156 | 5 |
| 14 | SMAN 1 Purwakarta | Kicky, Aro, Bayu | 103 | |
| 15 | SMAN 3 Karawang | Fatihatul, Ian, Maya | 95 | |
| 16 | SMAN 1 Kota Serang | Adha, Wida, Putri | 158 | 6 |
| 17 | MAN 2 Serang | Muksin, Aditia, Sa'diyah | 145 | |
| 18 | MAN 2 Serang | Yana, Wela, Nurherda | 128 | |
| 19 | SMAN 81 Jakarta | Dinariati, Harish, indra | 174 | 7 |
| 20 | SMAN 81 Jakarta | Yussa, Ignatia, Asiah | 158 | |
| 21 | MAN 1 Kota bekasi | Yanuar, Rizka, Haji | 120 | |
| 22 | SMAK Penabur Gading Serpong | Ilona, Joses, Noah | 205 | 8 |
| 23 | SMAN 4 Tangerang | Sisca, Ahmad, Amalia | 110 | |
| 24 | SMAN 6 Jakarta | Ghina, Nilam, Sella | 99 | |
| Kriteria 2 : "Peringkat 1-40 Seluruh rayon diluar kriteria 1" | ||||
| No | Nama Sekolah | Nama Peserta | Nilai | Rayon |
| 1 | SMAN 1 Garut | Arsy, M.Aziz, Ratih | 172 | 2 |
| 2 | SMAN 2 Kuningan | Ghilman, Prista, Rika | 155 | 3 |
| 3 | SMAN 2 Cirebon | Yan, Tegar, M.Sukron | 150 | 3 |
| 4 | SMAN 1 Manonjaya | Siti, Lia, Tutik | 145 | 2 |
| 5 | SMAN 1 Tasikmalaya (B) | Fahmy, Resti, Fariza | 126 | 2 |
| 6 | SMAN 1 Kota Serang | M.Irfan, Zaskia, Ayu | 124 | 6 |
| 7 | SMAN 2 Kuningan | Bayu, Revi, Atya | 123 | 3 |
| 8 | SMAN 6 Bandung (A) | Ruzi, M.Salman, Rika | 121 | 1 |
| 9 | SMAK 1 BPK Penabur | Hendry, Lilyana, Dwi | 118 | 3 |
| 10 | SMAN 1 Kuningan | M. Jaenal, Wida, Intan | 115 | 3 |
| 11 | SMA BPK Penabur | Rudy, Jusika, Elva | 113 | 2 |
| 12 | SMAN 1 Baleendah | Imam, Khairurrisal, Pitria | 113 | 1 |
| 13 | SMAN 1 Singaparna (A) | Nita, Fitriyanti, Ahmad | 111 | 2 |
| 14 | SMAN CMBBS | Indah, Gia, RT.Hasti | 105,5 | 6 |
| 15 | SMAN 2 Pandeglang | Hafit, Teti, Ika | 105 | 6 |
| 16 | SMAN 6 Bandung (B) | Andi, Anita, Veronica | 100 | 1 |
| 17 | SMAN 5 Tasikmalaya (B) | Delisa, Sovi, Sriselvia | 99,5 | 2 |
| 18 | SMAN 6 Tasikmalaya (A) | Izhar, Inayah, Ratnasari | 95 | 2 |
| 19 | SMAN 24 Bandung | Rinrin, Moetchia, Firdha | 94 | 1 |
| 20 | SMA St. Maria 1 | Michael, Cyrillus, Maria | 92,5 | 1 |
| 21 | SMAN 4 Tasikmalaya | Nurul, Pia, Feni | 91 | 2 |
| 22 | SMAN 6 Tasikmalaya (B) | Farida, Shinta, Sri | 90 | 2 |
| 23 | SMAN 1 Singaparna (B) | Ifan, Nisa, Sari | 90 | 2 |
| 24 | SMAN 8 Jakarta | Choiron, Dwiantari, Yudistira | 89 | 8 |
| 25 | SMAN 8 Bandung | Anti, Khansa, Sarah | 89 | 1 |
| 26 | SMAN 11 Bandung | Ricky, Ricky, Alfi | 88,5 | 1 |
| 27 | SMAN 2 Tasikmalaya | Fauzan, Setya, Teguh | 87 | 2 |
| 28 | SMAN 2 Garut | Popy, Neneng, Rina | 83 | 2 |
| 29 | MA Albidayah | Adelia, Hardi, Nur lela | 81 | 1 |
| 30 | SMAN 1 Cilegon | Ahmad, Arief, Agung | 81 | 6 |
| 31 | SMAN 1 Kuningan | Aep, Hanan, Tri | 80 | 3 |
| 32 | SMAN 6 Jakarta | Adiyanti, Marina, M.Hafizh | 76 | 8 |
| 33 | SMAN 5 Tasikmalaya (A) | Aditya, Elin, Dian | 74 | 2 |
| 34 | SMA St. Angela | Willy, Immakulata, Lyshien | 71 | 1 |
| 35 | SMAN 1 Cisarua | Ahya, Neneng, Ujang | 65,5 | 1 |
| 36 | SMA Al-Azhar 2 Pejaten | Zakiya, Yona, Pradipta | 64 | 8 |
| 37 | SMA St. Angela | Putri, Clinton, Katarina | 61 | 1 |
| 38 | SMA St. Maria 1 | Fransisca, Novia, Ardian | 60,5 | 1 |
| 39 | SMAN 12 Bandung | Puji, M.Rizky, Nisa | 58 | 1 |
| 40 | SMAN 1 Cineam | Susi, Yeni, Liska | 56 | 2 |
Selamat kepada 64 tim yang t'lah lolos dan berhak mengikuti babak selanjutnya.
Kami tunggu di Jatinangor......!!!
Kami tunggu di Jatinangor......!!!

selamat buat peserta yg lolos.....
BalasHapus