selamat datang!!!!!

Broad Your Mind Through Fair Competition

Chemistry Fun Days (CFD) kembali digelar oleh Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKA) Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 4 hingga 6 Februari 2008 yang bertempat di tiga lokasi berbeda, yaitu Gedung D5 Kimia Unpad, Gedung Kuliah Bersama B Program Terpadu Basic Science (PTBS) Unpad, dan Pusat Studi Bahasa Jepang (PSBJ). Dengan tema "Broad Your Mind Through Fair Competition".

Perlombaan yang diadakan dalam CFD 2010 ini adalah:
Lomba Cerdas Tangkas Kimia (LCTK) SMA dan MA se-jabar, DKI, dan Banten;
Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) SMA dan MA se-Jabar, DKI, dan Banten dengan tema karya tulis "Peranan Ilmu Kimia dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Raih hadiah total sejumlah 16,5 jt rupiah!!!!
Chemistry Fun Days 2010 telah selesai, hasil pertandingan bs dilihat dengan meng-klik icon yang ada d kanan atas.
Kami mengucapkan selamat kepada seluruh juara, dan bagi yang belum beruntung semoga ini bisa menjadi pengalaman yang berarti dan hasil ini bisa menjadi motivasi untuk bisa berprestasi lebih baik lagi
Kamipun selaku panitia penyelenggara Chemistry Fun Days 2010 mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi seluruh peserta baik LCTK maupun LKTI, srta kepada seluruh pihak yang turut mendukung terselenggaranya acara ini.
Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan dan segala sesuatu yang kurang berkenan dihati.
Kritik dan saran yang membangun sangat berarti bagi kami agar acara ini bisa lebih baik lagi di tahun berikutnya.
Terimakasih,
dan sampai jumpa di Chemistry Fun Days 2011

Rabu, 20 Januari 2010

PERINGKAT SELEKSI WILAYAH KESELURUHAN






No Nama Sekolah Rayon Nama Peserta Total Nilai
1 SMAK Penabur Gading Serpong 8 Ilona, Joses, Noah 205
2 SMAN 2 Tasikmalaya 2 Alfian, Azi, Redi 194
3 SMAN 1 Sumber 3 Asep, Bangkit, Yoggi 191
4 SMAN 1 Garut 2 Hafizh, Kiki, Robby 185
5 SMAN 1 Tasikmalaya (A) 2 Indira, Devin, Wilsen 184
6 SMAN 1 Sumber 3 Luhur, Pupung, Wulan 176
7 SMAN 81 Jakarta 7 Dinariati, Harish, indra 174
8 SMAN 1 Garut 2 Arsy, M.Aziz, Ratih 172
9 SMAN 1 Kota Serang 6 Adha, Wida, Putri 158
10 SMAN 81 Jakarta 7 Yussa, Ignatia, Asiah 158
11 SMAN 1 Purwakarta 5 Acintya, Dzulfikar, M.Iqbal 156
12 SMAK 1 BPK Penabur 3 Ade, Riko, Selly 155
13 SMAN 2 Kuningan 3 Ghilman, Prista, Rika 155
14 MA Zakaria (A) 1 Muwahid, Fikria, Mufidah 153
15 SMAN 2 Cirebon 3 Yan, Tegar, M.Sukron 150
16 SMAN 1 Manonjaya 2 Siti, Lia, Tutik 145
17 MAN 2 Serang 6 Muksin, Aditia, Sa'diyah 145
18 MA Zakaria (B) 1 Zakiyah, Cesis, Azhar 129
19 MAN 2 Serang 6 Yana, Wela, Nurherda 128
20 SMAN 1 Tasikmalaya (B) 2 Fahmy, Resti, Fariza 126
21 SMAN 1 Baleendah 1 Alifahrin, angga, Kartika 125
22 SMAN 1 Kota Serang 6 M.Irfan, Zaskia, Ayu 124
23 SMAN 2 Kuningan 3 Bayu, Revi, Atya 123
24 SMAN 6 Bandung (A) 1 Ruzi, M.Salman, Rika 121
25 MAN 1 Kota bekasi 7 Yanuar, Rizka, Haji 120
26 SMAK 1 BPK Penabur 3 Hendry, Lilyana, Dwi 118
27 SMAN 1 Kuningan 3 M. Jaenal, Wida, Intan 115
28 SMA BPK Penabur 2 Rudy, Jusika, Elva 113
29 SMAN 1 Baleendah 1 Imam, Khairurrisal, Pitria 113
30 SMAN 1 Singaparna (A) 2 Nita, Fitriyanti, Ahmad 111
31 SMAN 4 Tangerang 8 Sisca, Ahmad, Amalia 110
32 SMAN 1 Ciawi Bogor 4 Dini, Desy, Mutiara 107
33 SMAN CMBBS 6 Indah, Gia, RT.Hasti 105,5
34 SMAN 2 Pandeglang 6 Hafit, Teti, Ika 105
35 SMAN 1 Purwakarta 5 Kicky, Aro, Bayu 103
36 SMAN 6 Bandung (B) 1 Andi, Anita, Veronica 100
37 SMAN 5 Tasikmalaya (B) 2 Delisa, Sovi, Sriselvia 99,5
38 SMAN 6 Jakarta 8 Ghina, Nilam, Sella 99
39 SMAN 6 Tasikmalaya (A) 2 Izhar, Inayah, Ratnasari 95
40 SMAN 3 Karawang 5 Fatihatul, Ian, Maya 95
41 SMAN 24 Bandung 1 Rinrin, Moetchia, Firdha 94
42 SMA St. Maria 1 1 Michael, Cyrillus, Maria 92,5
43 SMAN 4 Tasikmalaya 2 Nurul, Pia, Feni 91
44 SMAN 6 Tasikmalaya (B) 2 Farida, Shinta, Sri 90
45 SMAN 1 Singaparna (B) 2 Ifan, Nisa, Sari 90
46 SMAN 8 Jakarta 8 Choiron, Dwiantari, Yudistira 89
47 SMAN 8 Bandung 1 Anti, Khansa, Sarah 89
48 SMAN 11 Bandung 1 Ricky, Ricky, Alfi 88,5
49 SMAN 2 Tasikmalaya 2 Fauzan, Setya, Teguh 87
50 SMAN 2 Garut 2 Popy, Neneng, Rina 83
51 MA Albidayah 1 Adelia, Hardi, Nur lela 81
52 SMAN 1 Cilegon 6 Ahmad, Arief, Agung 81
53 SMAN 1 Kuningan 3 Aep, Hanan, Tri 80
54 SMAN 6 Jakarta 8 Adiyanti, Marina, M.Hafizh 76
55 SMAN 5 Tasikmalaya (A) 2 Aditya, Elin, Dian 74
56 SMA St. Angela 1 Willy, Immakulata, Lyshien 71
57 SMAN 1 Cisarua 1 Ahya, Neneng, Ujang 65,5
58 SMA Al-Azhar 2 Pejaten 8 Zakiya, Yona, Pradipta 64
59 SMA St. Angela 1 Putri, Clinton, Katarina 61
60 SMA St. Maria 1 1 Fransisca, Novia, Ardian 60,5
61 SMAN 12 Bandung 1 Puji, M.Rizky, Nisa 58
62 SMAN 1 Cineam 2 Susi, Yeni, Liska 56
63 SMAN 7 Bandung 1 Yudhistira, Nerico, Eka 55
64 SMAN 7 Bandung 1 Annisa, Mia, Siti 54,5
65 SMAN 13 Jakarta 7 Ayu, Andrie, Siti 52,5
66 SMAN 7 Tangsel 8 Dheswara, Gilang, Nicholaus 49
67 SMA YPHB (A) 4 Andira, Dimas, Rahaztya 49
68 SMAN Jatinangor 1 Aneu, Liliek, Pian 48
69 SMAN 1 Karangnunggal (B) 2 Sarifatun, Novi, Penti 48
70 SMAN CMBBS 6 Bima, Nanang, M.Syesar 47
71 SMAN 1 Ciawi 2 Yais, Ai, Deris 47
72 SMA 1 Nurul Fikri 6 Sabilatul, Nadyah, Aisyah 47
73 SMAN 13 Jakarta 7 Kalista, Marisa, Robby 45,5
74 SMAN 3 Tasikmalaya 2 N. Linda, Tina, Tika 45
75 SMA BPPK 1 Cecillia, Lusiana, Andi 43
76 SMA Muhammadiyah 25 Pamulang 8 Dhaka, Evita, Faradhila 43
77 SMA 1 Nurul Fikri 6 Faris, Lazuwardi, Rhefa 43
78 SMA Prisma 6 Agness, Dian, Ria 43
79 SMA PGRI 1 Purwakarta 5 Besti, Emmy, Nining 43
80 SMA BPPK 1 Selvia, Stefanny, Jhansen 42,5
81 SMAN 8 Bogor 4 Aria, Dewanti, Elia 42
82 SMAN 3 Kuningan (A) 3 Fatria, Risca, Fitri 42
83 SMA 16 Bandung 1 Elsa, Angga, Didan 41
84 SMA PGRI 1 Bogor 4 Aditya, Dolfina, Restu 39
85 SMAN 1 Karanunggal (A) 2 Budiana, Ida, Toto 37
86 SMAN 1 Sukagumiwang Indramayu 3 Gunawan, Supriyadi, Puji 36,5
87 SMAN 2 KS Cilegon 6 Jaya, Maurits, Amallia 34
88 SMAN 1 Jatiluhur 5 Dewi, Selvi, Yudha 33
89 SMA YPHB (B) 4 Dinny, Eka, Herawati 31
90 SMAN 8 Bogor 4 M.Dhinar, Yunia, Rahma 30
91 SMA 1 Al-Azhar 2 8 Turta, Danedine, Desty 27
92 SMAN 3 Kuningan (B) 3 Anggi, Chandra, Pipit 27
93 SMA 16 Bandung 1 Aghnia, Kartika, Nadhomi 26
94 SMA Pasundan 1 Bandung 1 Uka, Anggi, Agi 25,5
95 SMA Darul Falah 1 Siti, Tika, Risnawati 24
96 SMAN 44 Jaktim 7 Helen, Kusuma, Nanik 23
97 MAS Persis 31 Banjaran 1 Fitria, Riri, Renika 22
98 SMAN 3 Sumedang 1 Denis, Hadiana, Tria 21
99 SMAN 1 Tangerang 8 Nabila, Lucky, Galang 18
100 SMAI al-Azhar 6 6 Queen, Wanda, Arie 17
101 MAS Persis 31 Banjaran 1 Faisal, Fitria, Novie 15
102 SMAN 1 Pabuaran 5 Frida, Tuti, Yeyet 10
103 SMA Pasundan 1 Bandung 1 Hesty, Rita, Putri 9
104 SMAN 1 Purwadadi 5 Asep, Indra, Mawan 5
105 SMAN 44 Jakarta 7 Anggiana, Riana, Debby -7

Terimakasih kepada seluruh peserta yang telah berpatisipasi dalam acara Chemistry Fun Days 2010. Kami tunggu partisipasinya lagi di "Chemistry Fun Days 2011"

2 komentar:

  1. good job team cfd 2010...!!
    rekor peserta trbanyak 105 team!!

    BalasHapus
  2. SELAMAT BUANGETTT YAAAAAA!!!!!!!!!!!!!
    Bahagianya kalian menang jadi terharu

    BalasHapus