No | Asal Sekolah | Judul Karya Tulis Ilmiah | Nilai total |
1 | SMAN 2 Garut | Tanaman Jarak Pagar Untuk Kesejahteraan Masyarakat | 429.30 |
2 | SMA La tansa | Pemanfaatan Kulit Cempedak (Artocarpus champeden) Sebagai Bionsektisida Nyamuk | 421.40 |
3 | SMAN CMBBS (A) | Kulit Pisang Sebagai Bahan Pengganti Elektrolit Pada Batrai Kering | 420.70 |
4 | SMAN 3 Bandung | Pemanfaatan kulit telur untuk menggumpalkan klorofil pada proses pembuatan cincau (Cyclea berbata) | 418.50 |
5 | SMAN CMBBS (B) | Study Deskriftif Efektifitas Penggunaan Ekstrak Biji Bengkuang (Pachhyrrizus erosus) Terhadap Mortalitas Ulat (Plutella Xxylostella) Pada Tanaman Kubis | 418.30 |
6 | SMAN 1 Garut | Nata de Lari Sebagai Solusi Pemanfaatan Limbah Air Cucian Beras | 413.50 |
7 | SMAN 1 Baleendah (A) | Pemanfaatan BIOGAS Sebagai Energi Alternatif | 412.80 |
8 | SMAK 1 BPK Penabur | Implementasi Produksi Bioetanol Bonggol Pisang (Musa paradisiacal) Menggunakan Metode Hidrolisis Asam Dan Enzimatis | 409.20 |
9 | SMA Darul Falah | Pemanfaatan Air Sungai Citarum Di Desa Champelas Dengan Metode Filtrasi | 409.10 |
10 | SMA Alfa Centauri | Pengaruh Pelarut Dalam Indicator Alami | 406.30 |
11 | SMAN 1 Cisarua | Biogas Why Not? | 405.70 |
12 | SMAN 1 Baleendah (B) | Penggunaan Metode Hidrolisis Dan Asam Enzimatis Dalam Produksi Bioetanol | 405.20 |
13 | SMAN 13 Jakarta (A) | Perbandingan Efesiensi Bioetanol Berbahan Dasar Singkong dengan Bonggol Pisang | 403.30 |
14 | SMAN 1 Jalancagak (B) | Pemanfaatan Kotoran Hewan Untuk Bahan Bakar Biogas | 403.10 |
15 | SMAN 13 Jakarta (B) | Biogas Dari Kotoran Ternak Skala Rumah tangga | 401.80 |
16 | SMA Islam Al-Azhar Serang | Pemanfaatan Kulit Pisang Dalam Pembuatan Pupuk Untuk Kesejahteraan Masyarakat | 400.40 |
17 | SMAN 2 Sumedang | Upaya Pemanfaatan Ledakan Populasi Semut Rangrang Di Sekitar Lingkungan SMAN 2 Sumedang | 400.00 |
18 | MAS Persis 31 Banjaran | Pengelolaan Kotoran Ternak Menjadi Biogas Sebagai Energi Alternatif | 395.30 |
19 | SMAN 4 Tangerang | Pembuatan Bioetanol Dari Hasil Fermentasi Sari Tebu | 395.30 |
20 | SMAN 6 Tangerang Selatan (A) | Pengaruh Campuran Alkohol Bensin Terhadap Efektivitas Pembakaran BBM | 394.70 |
21 | SMAN 1 Cisarua | Pemanfatan Zat Kimia Dalam Uji Kandungn Biji Rambutan Sebagai Makanan Yang Bermutu Dan Pengurang Limbah | 394.00 |
22 | SMAN 6 Tangerang Selatan (B) | Studi Pembuatan Unit Produksi Gas HHO | 393.10 |
23 | SMAN 1 Cineam | Etanol Dapat Menurunkan Rasa Sepat Pada Salak | 392.80 |
24 | SMAN Karang Nunggal (B) | Peranan buah Picung (Pangium idule) Sebagai Insektisida Nabati Rumah Lingkungan Dalam Upaya Kesejahteraan Petani | 392.80 |
25 | SMAN 2 Padeglang | “Pemanfaatan Buah Benalu (Loranthus) Sebagai alternatif makanan Sehat” | 392.00 |
26 | SMAN 1 Jatitujuh | Peranan sabun dalam menentukan kualitas air sumur di Jatitujuh berdasarkan kesadahannya | 391.00 |
27 | SMAN 7 Tangerang Selatan | Pemanfaatan kulit pisang dalam pembuatan nata de banana skin | 390.30 |
28 | SMAN 1 Anjatan | Larutan Minyak Solar dan Minyak Tanah Sebagai Pestisida Alternatif Untuk Membasmi Hama Wereng | 389.40 |
29 | SMAN 1 Pabuaran | Upaya Penghilangan Kesadahan Air | 387.70 |
30 | SMAN 1 Palabuhan Ratu (A) | Pemanfaatan Biji Karet Sebagai Cemilan Alternatif | 387.60 |
31 | SMAN Karang Nunggal (A) | Optimasi Limbah Air Tahu Menjadi Nata de Soya | 384.60 |
32 | SMA Plus YPHB Bogor (A) | Biogas Sebagai energi Alternatif | 383.30 |
33 | SMAN 1 Kadugede | Penjernihan Air Rumah Tangga Dengan Cara Sederhana Dan Efisien | 383.00 |
34 | SMAN 1 Jalancagak (A) | “Lingkunganku-kehidupanku” | 382.20 |
35 | SMA PGRI 1 Bogor | Pembuatan Minuman Probiotik Dari Umbi Talas (Colocasra osculanta (L) Schott) | 375.30 |
36 | SMA Plus YPHB Bogor (B) | Penggunaan Minyak Atsiri Dalam Kehidupan Masyarakat | 372.90 |
37 | MAN 2 Serang | Efektivitas Minyak Jelantah Menjadi Bahan Bakar Minyak Tanah | 350.20 |
selamat datang!!!!!
Chemistry Fun Days (CFD) kembali digelar oleh Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKA) Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 4 hingga 6 Februari 2008 yang bertempat di tiga lokasi berbeda, yaitu Gedung D5 Kimia Unpad, Gedung Kuliah Bersama B Program Terpadu Basic Science (PTBS) Unpad, dan Pusat Studi Bahasa Jepang (PSBJ). Dengan tema "Broad Your Mind Through Fair Competition".
Perlombaan yang diadakan dalam CFD 2010 ini adalah:
Lomba Cerdas Tangkas Kimia (LCTK) SMA dan MA se-jabar, DKI, dan Banten;
Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) SMA dan MA se-Jabar, DKI, dan Banten dengan tema karya tulis "Peranan Ilmu Kimia dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat".
Raih hadiah total sejumlah 16,5 jt rupiah!!!!
Perlombaan yang diadakan dalam CFD 2010 ini adalah:
Lomba Cerdas Tangkas Kimia (LCTK) SMA dan MA se-jabar, DKI, dan Banten;
Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) SMA dan MA se-Jabar, DKI, dan Banten dengan tema karya tulis "Peranan Ilmu Kimia dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat".
Raih hadiah total sejumlah 16,5 jt rupiah!!!!
Chemistry Fun Days 2010 telah selesai, hasil pertandingan bs dilihat dengan meng-klik icon yang ada d kanan atas.
Kami mengucapkan selamat kepada seluruh juara, dan bagi yang belum beruntung semoga ini bisa menjadi pengalaman yang berarti dan hasil ini bisa menjadi motivasi untuk bisa berprestasi lebih baik lagi
Kamipun selaku panitia penyelenggara Chemistry Fun Days 2010 mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi seluruh peserta baik LCTK maupun LKTI, srta kepada seluruh pihak yang turut mendukung terselenggaranya acara ini.
Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan dan segala sesuatu yang kurang berkenan dihati.
Kritik dan saran yang membangun sangat berarti bagi kami agar acara ini bisa lebih baik lagi di tahun berikutnya.
Terimakasih,
dan sampai jumpa di Chemistry Fun Days 2011
Kami mengucapkan selamat kepada seluruh juara, dan bagi yang belum beruntung semoga ini bisa menjadi pengalaman yang berarti dan hasil ini bisa menjadi motivasi untuk bisa berprestasi lebih baik lagi
Kamipun selaku panitia penyelenggara Chemistry Fun Days 2010 mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi seluruh peserta baik LCTK maupun LKTI, srta kepada seluruh pihak yang turut mendukung terselenggaranya acara ini.
Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan dan segala sesuatu yang kurang berkenan dihati.
Kritik dan saran yang membangun sangat berarti bagi kami agar acara ini bisa lebih baik lagi di tahun berikutnya.
Terimakasih,
dan sampai jumpa di Chemistry Fun Days 2011
Senin, 01 Februari 2010
Peringkat keseluruhan LKTI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar