PERINGKAT | NAMA SMA | TOTAL NILAI |
1 | SMAN 2 GARUT | 855.225 |
2 | SMA CMBBS A | 850.325 |
3 | SMA La Tansa | 839.5 |
4 | SMAN 1 GARUT | 838.925 |
5 | SMAN 3 BANDUNG | 836.925 |
6 | SMAN CMBBS B | 827.825 |
7 | SMAN 1 BALEENDAH A | 822.9 |
8 | SMAN DARUL FALAH | 815.725 |
9 | SMAK 1 BPK PENABUR | 814.2 |
10 | SMA ALFA CENTAURI | 806.525 |
selamat datang!!!!!
Chemistry Fun Days (CFD) kembali digelar oleh Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKA) Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 4 hingga 6 Februari 2008 yang bertempat di tiga lokasi berbeda, yaitu Gedung D5 Kimia Unpad, Gedung Kuliah Bersama B Program Terpadu Basic Science (PTBS) Unpad, dan Pusat Studi Bahasa Jepang (PSBJ). Dengan tema "Broad Your Mind Through Fair Competition".
Perlombaan yang diadakan dalam CFD 2010 ini adalah:
Lomba Cerdas Tangkas Kimia (LCTK) SMA dan MA se-jabar, DKI, dan Banten;
Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) SMA dan MA se-Jabar, DKI, dan Banten dengan tema karya tulis "Peranan Ilmu Kimia dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat".
Raih hadiah total sejumlah 16,5 jt rupiah!!!!
Perlombaan yang diadakan dalam CFD 2010 ini adalah:
Lomba Cerdas Tangkas Kimia (LCTK) SMA dan MA se-jabar, DKI, dan Banten;
Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) SMA dan MA se-Jabar, DKI, dan Banten dengan tema karya tulis "Peranan Ilmu Kimia dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat".
Raih hadiah total sejumlah 16,5 jt rupiah!!!!
Chemistry Fun Days 2010 telah selesai, hasil pertandingan bs dilihat dengan meng-klik icon yang ada d kanan atas.
Kami mengucapkan selamat kepada seluruh juara, dan bagi yang belum beruntung semoga ini bisa menjadi pengalaman yang berarti dan hasil ini bisa menjadi motivasi untuk bisa berprestasi lebih baik lagi
Kamipun selaku panitia penyelenggara Chemistry Fun Days 2010 mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi seluruh peserta baik LCTK maupun LKTI, srta kepada seluruh pihak yang turut mendukung terselenggaranya acara ini.
Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan dan segala sesuatu yang kurang berkenan dihati.
Kritik dan saran yang membangun sangat berarti bagi kami agar acara ini bisa lebih baik lagi di tahun berikutnya.
Terimakasih,
dan sampai jumpa di Chemistry Fun Days 2011
Kami mengucapkan selamat kepada seluruh juara, dan bagi yang belum beruntung semoga ini bisa menjadi pengalaman yang berarti dan hasil ini bisa menjadi motivasi untuk bisa berprestasi lebih baik lagi
Kamipun selaku panitia penyelenggara Chemistry Fun Days 2010 mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi seluruh peserta baik LCTK maupun LKTI, srta kepada seluruh pihak yang turut mendukung terselenggaranya acara ini.
Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan dan segala sesuatu yang kurang berkenan dihati.
Kritik dan saran yang membangun sangat berarti bagi kami agar acara ini bisa lebih baik lagi di tahun berikutnya.
Terimakasih,
dan sampai jumpa di Chemistry Fun Days 2011
Senin, 08 Februari 2010
hasil penilaian10 besar LKTI
Rabu, 03 Februari 2010
INFORMASI CFD ( 4,5,6 FEBRUARI 2010)
2. Slide presentasi (.ppt) 10 tim yg terbaik dikumpulkan paling lambat tanggal 6 februari 2010 pada saat herregistrasi.
3. Chemistry Fun Days (CFD) 2010 diselenggarakan tanggal 4,5,6 Februari 2010 Di Universitas Padjajaran Kampus Jatinangor
4. Acara CFD 2010 :
4 februari 2010
( Pusat Pelayanan Basic Science (PPBS) & Gedung d5 KIMIA FMIPA Univ. Padjajaran Jatinangor)
- Heregistrasi peserta dimulai pukul 07.00 – 08.00 WIB di gedung Pusat Pelayanan Basic Science (PPBS) Univ. Padjajaran Jatinangor
- Seminar/talkshow untuk Guru Pembimbing ( Peserta seminar/ Talkshow mendapat Sertifikat)
- Kunjungan Laboratorium, Bioskop kimia,dan Demo kimia untuk peserta / siswa
- Technical Meeting dan Drawing babak perempat final serta penentuan jadwal Lomba LCTK dan LKTI
( Pusat Pelayanan Basic Science (PPBS) Univ. Padjajaran Jatinangor)
- Babak Perempat Final LCTK terdiri dari 4 sesi ( jadwal sesi adalah hasil dari Technical Meeting yang telah disepakati)
- Sesi pertama dimulai pukul 08.00 WIB
- Heregistrasi Peserta pukul 07.00 WIB
( Pusat Study Bahasa Jepang (PSBJ) Univ. Padjajaran Jatinangor)
- Babak Semifinal dan Final LCTK
- Heregistrasi peserta pukul 07.00 WIB
- Presentasi LKTI ( Jadwal Presentasi ditentukan saat technical Meeting )
- Pembagian Hadiah Pemenang
5. Technical meeting diadakan hari Kamis, 4 Februari 2010 bertepatan dengan hari pertama CFD dihadiri oleh guru pembimbing.
6. Kesepakatan yang harus dipenuhi untuk tim yang tidak mengikuti Technical Meeting :
- Tim yang tidak mengikuti Technical Meeting harus menyetujui hasil dari technical meeting yang sudah disepakati
- Tim yang tidak mengikuti technical meeting harus menyetujui hasil Drawing dan jadwal LCTK pada keesokan harinya
- Tim yang tidak mengikuti Technical Meeting dapat melihat hasil technical meeting dan hasil drawing serta jadwal pertandingan LCTK dan LKTI di blog CFD (www.cfd2010.blogspot.com) tanggal 4 Februari 2010 jam 17.30 WIB
- LCTK : Untuk Technical meeting Sebagai Pengamat serta saksi saat LCTK berlangsung
- LKTI : Untuk Technical meeting Sebagai Pengamat saat presentasi LKTI berlangsung
8. Peserta CFD 2010 diharuskan membawa ID card yang telah diserahkan pada saat seleksi wilayah
9. Saat CFD berlangsung tim yang bermain diperbolehkan membawa supporter
10. Info penginapan dan denah kampus unpad jatinangor bisa dilihat di blog www.cfd2010.blogspot.com
Untuk info lebih lanjut mengenai pemesanan penginapan bisa menghubungi :
Abi (085722011322)
Agrah (085255272460)
Senin, 01 Februari 2010
10 karya tulis yang lolos ke 10 besar
No | Asal Sekolah | Judul Karya Tulis Ilmiah | Nilai total |
1 | SMAN 2 Garut | Tanaman Jarak Pagar Untuk Kesejahteraan Masyarakat | 429.30 |
2 | SMA La tansa | Pemanfaatan Kulit Cempedak (Artocarpus champeden) Sebagai Bionsektisida Nyamuk | 421.40 |
3 | SMAN CMBBS (A) | Kulit Pisang Sebagai Bahan Pengganti Elektrolit Pada Batrai Kering | 420.70 |
4 | SMAN 3 Bandung | Pemanfaatan kulit telur untuk menggumpalkan klorofil pada proses pembuatan cincau (Cyclea berbata) | 418.50 |
5 | SMAN CMBBS (B) | Study Deskriftif Efektifitas Penggunaan Ekstrak Biji Bengkuang (Pachhyrrizus erosus) Terhadap Mortalitas Ulat (Plutella Xxylostella) Pada Tanaman Kubis | 418.30 |
6 | SMAN 1 Garut | Nata de Lari Sebagai Solusi Pemanfaatan Limbah Air Cucian Beras | 413.50 |
7 | SMAN 1 Baleendah (A) | Pemanfaatan BIOGAS Sebagai Energi Alternatif | 412.80 |
8 | SMAK 1 BPK Penabur | Implementasi Produksi Bioetanol Bonggol Pisang (Musa paradisiacal) Menggunakan Metode Hidrolisis Asam Dan Enzimatis | 409.20 |
9 | SMA Darul Falah | Pemanfaatan Air Sungai Citarum Di Desa Champelas Dengan Metode Filtrasi | 409.10 |
10 | SMA Alfa Centauri | Pengaruh Pelarut Dalam Indicator Alami | 406.30 |
Peringkat keseluruhan LKTI
No | Asal Sekolah | Judul Karya Tulis Ilmiah | Nilai total |
1 | SMAN 2 Garut | Tanaman Jarak Pagar Untuk Kesejahteraan Masyarakat | 429.30 |
2 | SMA La tansa | Pemanfaatan Kulit Cempedak (Artocarpus champeden) Sebagai Bionsektisida Nyamuk | 421.40 |
3 | SMAN CMBBS (A) | Kulit Pisang Sebagai Bahan Pengganti Elektrolit Pada Batrai Kering | 420.70 |
4 | SMAN 3 Bandung | Pemanfaatan kulit telur untuk menggumpalkan klorofil pada proses pembuatan cincau (Cyclea berbata) | 418.50 |
5 | SMAN CMBBS (B) | Study Deskriftif Efektifitas Penggunaan Ekstrak Biji Bengkuang (Pachhyrrizus erosus) Terhadap Mortalitas Ulat (Plutella Xxylostella) Pada Tanaman Kubis | 418.30 |
6 | SMAN 1 Garut | Nata de Lari Sebagai Solusi Pemanfaatan Limbah Air Cucian Beras | 413.50 |
7 | SMAN 1 Baleendah (A) | Pemanfaatan BIOGAS Sebagai Energi Alternatif | 412.80 |
8 | SMAK 1 BPK Penabur | Implementasi Produksi Bioetanol Bonggol Pisang (Musa paradisiacal) Menggunakan Metode Hidrolisis Asam Dan Enzimatis | 409.20 |
9 | SMA Darul Falah | Pemanfaatan Air Sungai Citarum Di Desa Champelas Dengan Metode Filtrasi | 409.10 |
10 | SMA Alfa Centauri | Pengaruh Pelarut Dalam Indicator Alami | 406.30 |
11 | SMAN 1 Cisarua | Biogas Why Not? | 405.70 |
12 | SMAN 1 Baleendah (B) | Penggunaan Metode Hidrolisis Dan Asam Enzimatis Dalam Produksi Bioetanol | 405.20 |
13 | SMAN 13 Jakarta (A) | Perbandingan Efesiensi Bioetanol Berbahan Dasar Singkong dengan Bonggol Pisang | 403.30 |
14 | SMAN 1 Jalancagak (B) | Pemanfaatan Kotoran Hewan Untuk Bahan Bakar Biogas | 403.10 |
15 | SMAN 13 Jakarta (B) | Biogas Dari Kotoran Ternak Skala Rumah tangga | 401.80 |
16 | SMA Islam Al-Azhar Serang | Pemanfaatan Kulit Pisang Dalam Pembuatan Pupuk Untuk Kesejahteraan Masyarakat | 400.40 |
17 | SMAN 2 Sumedang | Upaya Pemanfaatan Ledakan Populasi Semut Rangrang Di Sekitar Lingkungan SMAN 2 Sumedang | 400.00 |
18 | MAS Persis 31 Banjaran | Pengelolaan Kotoran Ternak Menjadi Biogas Sebagai Energi Alternatif | 395.30 |
19 | SMAN 4 Tangerang | Pembuatan Bioetanol Dari Hasil Fermentasi Sari Tebu | 395.30 |
20 | SMAN 6 Tangerang Selatan (A) | Pengaruh Campuran Alkohol Bensin Terhadap Efektivitas Pembakaran BBM | 394.70 |
21 | SMAN 1 Cisarua | Pemanfatan Zat Kimia Dalam Uji Kandungn Biji Rambutan Sebagai Makanan Yang Bermutu Dan Pengurang Limbah | 394.00 |
22 | SMAN 6 Tangerang Selatan (B) | Studi Pembuatan Unit Produksi Gas HHO | 393.10 |
23 | SMAN 1 Cineam | Etanol Dapat Menurunkan Rasa Sepat Pada Salak | 392.80 |
24 | SMAN Karang Nunggal (B) | Peranan buah Picung (Pangium idule) Sebagai Insektisida Nabati Rumah Lingkungan Dalam Upaya Kesejahteraan Petani | 392.80 |
25 | SMAN 2 Padeglang | “Pemanfaatan Buah Benalu (Loranthus) Sebagai alternatif makanan Sehat” | 392.00 |
26 | SMAN 1 Jatitujuh | Peranan sabun dalam menentukan kualitas air sumur di Jatitujuh berdasarkan kesadahannya | 391.00 |
27 | SMAN 7 Tangerang Selatan | Pemanfaatan kulit pisang dalam pembuatan nata de banana skin | 390.30 |
28 | SMAN 1 Anjatan | Larutan Minyak Solar dan Minyak Tanah Sebagai Pestisida Alternatif Untuk Membasmi Hama Wereng | 389.40 |
29 | SMAN 1 Pabuaran | Upaya Penghilangan Kesadahan Air | 387.70 |
30 | SMAN 1 Palabuhan Ratu (A) | Pemanfaatan Biji Karet Sebagai Cemilan Alternatif | 387.60 |
31 | SMAN Karang Nunggal (A) | Optimasi Limbah Air Tahu Menjadi Nata de Soya | 384.60 |
32 | SMA Plus YPHB Bogor (A) | Biogas Sebagai energi Alternatif | 383.30 |
33 | SMAN 1 Kadugede | Penjernihan Air Rumah Tangga Dengan Cara Sederhana Dan Efisien | 383.00 |
34 | SMAN 1 Jalancagak (A) | “Lingkunganku-kehidupanku” | 382.20 |
35 | SMA PGRI 1 Bogor | Pembuatan Minuman Probiotik Dari Umbi Talas (Colocasra osculanta (L) Schott) | 375.30 |
36 | SMA Plus YPHB Bogor (B) | Penggunaan Minyak Atsiri Dalam Kehidupan Masyarakat | 372.90 |
37 | MAN 2 Serang | Efektivitas Minyak Jelantah Menjadi Bahan Bakar Minyak Tanah | 350.20 |
Kamis, 28 Januari 2010
PENTING!!!!
Berikut adalah informasi penting yang harus diketahui oleh para peserta CFD 2010
baik Peserta LCTK maupun LKTI
Silahkan download disini
baik Peserta LCTK maupun LKTI
Silahkan download disini
Rabu, 20 Januari 2010
64 TIM YANG LOLOS SELEKSI WILAYAH
Kriteria 1 : "Peringkat 1-3 tiap rayon" | ||||
No | Nama Sekolah | Nama Peserta | Nilai | Rayon |
1 | MA Zakaria (A) | Muwahid, Fikria, Mufidah | 153 | 1 |
2 | MA Zakaria (B) | Zakiyah, Cesis, Azhar | 129 | |
3 | SMAN 1 Baleendah | Alifahrin, angga, Kartika | 125 | |
4 | SMAN 2 Tasikmalaya | Alfian, Azi, Redi | 194 | 2 |
5 | SMAN 1 Garut | Hafizh, Kiki, Robby | 185 | |
6 | SMAN 1 Tasikmalaya (A) | Indira, Devin, Wilsen | 184 | |
7 | SMAN 1 Sumber | Asep, Bangkit, Yoggi | 191 | 3 |
8 | SMAN 1 Sumber | Luhur, Pupung, Wulan | 176 | |
9 | SMAK 1 BPK Penabur | Ade, Riko, Selly | 155 | |
10 | SMAN 1 Ciawi Bogor | Dini, Desy, Mutiara | 107 | 4 |
11 | SMA YPHB (A) | Andira, Dimas, Rahaztya | 49 | |
12 | SMAN 8 Bogor | Aria, Dewanti, Elia | 42 | |
13 | SMAN 1 Purwakarta | Acintya, Dzulfikar, M.Iqbal | 156 | 5 |
14 | SMAN 1 Purwakarta | Kicky, Aro, Bayu | 103 | |
15 | SMAN 3 Karawang | Fatihatul, Ian, Maya | 95 | |
16 | SMAN 1 Kota Serang | Adha, Wida, Putri | 158 | 6 |
17 | MAN 2 Serang | Muksin, Aditia, Sa'diyah | 145 | |
18 | MAN 2 Serang | Yana, Wela, Nurherda | 128 | |
19 | SMAN 81 Jakarta | Dinariati, Harish, indra | 174 | 7 |
20 | SMAN 81 Jakarta | Yussa, Ignatia, Asiah | 158 | |
21 | MAN 1 Kota bekasi | Yanuar, Rizka, Haji | 120 | |
22 | SMAK Penabur Gading Serpong | Ilona, Joses, Noah | 205 | 8 |
23 | SMAN 4 Tangerang | Sisca, Ahmad, Amalia | 110 | |
24 | SMAN 6 Jakarta | Ghina, Nilam, Sella | 99 | |
Kriteria 2 : "Peringkat 1-40 Seluruh rayon diluar kriteria 1" | ||||
No | Nama Sekolah | Nama Peserta | Nilai | Rayon |
1 | SMAN 1 Garut | Arsy, M.Aziz, Ratih | 172 | 2 |
2 | SMAN 2 Kuningan | Ghilman, Prista, Rika | 155 | 3 |
3 | SMAN 2 Cirebon | Yan, Tegar, M.Sukron | 150 | 3 |
4 | SMAN 1 Manonjaya | Siti, Lia, Tutik | 145 | 2 |
5 | SMAN 1 Tasikmalaya (B) | Fahmy, Resti, Fariza | 126 | 2 |
6 | SMAN 1 Kota Serang | M.Irfan, Zaskia, Ayu | 124 | 6 |
7 | SMAN 2 Kuningan | Bayu, Revi, Atya | 123 | 3 |
8 | SMAN 6 Bandung (A) | Ruzi, M.Salman, Rika | 121 | 1 |
9 | SMAK 1 BPK Penabur | Hendry, Lilyana, Dwi | 118 | 3 |
10 | SMAN 1 Kuningan | M. Jaenal, Wida, Intan | 115 | 3 |
11 | SMA BPK Penabur | Rudy, Jusika, Elva | 113 | 2 |
12 | SMAN 1 Baleendah | Imam, Khairurrisal, Pitria | 113 | 1 |
13 | SMAN 1 Singaparna (A) | Nita, Fitriyanti, Ahmad | 111 | 2 |
14 | SMAN CMBBS | Indah, Gia, RT.Hasti | 105,5 | 6 |
15 | SMAN 2 Pandeglang | Hafit, Teti, Ika | 105 | 6 |
16 | SMAN 6 Bandung (B) | Andi, Anita, Veronica | 100 | 1 |
17 | SMAN 5 Tasikmalaya (B) | Delisa, Sovi, Sriselvia | 99,5 | 2 |
18 | SMAN 6 Tasikmalaya (A) | Izhar, Inayah, Ratnasari | 95 | 2 |
19 | SMAN 24 Bandung | Rinrin, Moetchia, Firdha | 94 | 1 |
20 | SMA St. Maria 1 | Michael, Cyrillus, Maria | 92,5 | 1 |
21 | SMAN 4 Tasikmalaya | Nurul, Pia, Feni | 91 | 2 |
22 | SMAN 6 Tasikmalaya (B) | Farida, Shinta, Sri | 90 | 2 |
23 | SMAN 1 Singaparna (B) | Ifan, Nisa, Sari | 90 | 2 |
24 | SMAN 8 Jakarta | Choiron, Dwiantari, Yudistira | 89 | 8 |
25 | SMAN 8 Bandung | Anti, Khansa, Sarah | 89 | 1 |
26 | SMAN 11 Bandung | Ricky, Ricky, Alfi | 88,5 | 1 |
27 | SMAN 2 Tasikmalaya | Fauzan, Setya, Teguh | 87 | 2 |
28 | SMAN 2 Garut | Popy, Neneng, Rina | 83 | 2 |
29 | MA Albidayah | Adelia, Hardi, Nur lela | 81 | 1 |
30 | SMAN 1 Cilegon | Ahmad, Arief, Agung | 81 | 6 |
31 | SMAN 1 Kuningan | Aep, Hanan, Tri | 80 | 3 |
32 | SMAN 6 Jakarta | Adiyanti, Marina, M.Hafizh | 76 | 8 |
33 | SMAN 5 Tasikmalaya (A) | Aditya, Elin, Dian | 74 | 2 |
34 | SMA St. Angela | Willy, Immakulata, Lyshien | 71 | 1 |
35 | SMAN 1 Cisarua | Ahya, Neneng, Ujang | 65,5 | 1 |
36 | SMA Al-Azhar 2 Pejaten | Zakiya, Yona, Pradipta | 64 | 8 |
37 | SMA St. Angela | Putri, Clinton, Katarina | 61 | 1 |
38 | SMA St. Maria 1 | Fransisca, Novia, Ardian | 60,5 | 1 |
39 | SMAN 12 Bandung | Puji, M.Rizky, Nisa | 58 | 1 |
40 | SMAN 1 Cineam | Susi, Yeni, Liska | 56 | 2 |
Selamat kepada 64 tim yang t'lah lolos dan berhak mengikuti babak selanjutnya.
Kami tunggu di Jatinangor......!!!
Kami tunggu di Jatinangor......!!!
PERINGKAT SELEKSI WILAYAH KESELURUHAN
No | Nama Sekolah | Rayon | Nama Peserta | Total Nilai |
1 | SMAK Penabur Gading Serpong | 8 | Ilona, Joses, Noah | 205 |
2 | SMAN 2 Tasikmalaya | 2 | Alfian, Azi, Redi | 194 |
3 | SMAN 1 Sumber | 3 | Asep, Bangkit, Yoggi | 191 |
4 | SMAN 1 Garut | 2 | Hafizh, Kiki, Robby | 185 |
5 | SMAN 1 Tasikmalaya (A) | 2 | Indira, Devin, Wilsen | 184 |
6 | SMAN 1 Sumber | 3 | Luhur, Pupung, Wulan | 176 |
7 | SMAN 81 Jakarta | 7 | Dinariati, Harish, indra | 174 |
8 | SMAN 1 Garut | 2 | Arsy, M.Aziz, Ratih | 172 |
9 | SMAN 1 Kota Serang | 6 | Adha, Wida, Putri | 158 |
10 | SMAN 81 Jakarta | 7 | Yussa, Ignatia, Asiah | 158 |
11 | SMAN 1 Purwakarta | 5 | Acintya, Dzulfikar, M.Iqbal | 156 |
12 | SMAK 1 BPK Penabur | 3 | Ade, Riko, Selly | 155 |
13 | SMAN 2 Kuningan | 3 | Ghilman, Prista, Rika | 155 |
14 | MA Zakaria (A) | 1 | Muwahid, Fikria, Mufidah | 153 |
15 | SMAN 2 Cirebon | 3 | Yan, Tegar, M.Sukron | 150 |
16 | SMAN 1 Manonjaya | 2 | Siti, Lia, Tutik | 145 |
17 | MAN 2 Serang | 6 | Muksin, Aditia, Sa'diyah | 145 |
18 | MA Zakaria (B) | 1 | Zakiyah, Cesis, Azhar | 129 |
19 | MAN 2 Serang | 6 | Yana, Wela, Nurherda | 128 |
20 | SMAN 1 Tasikmalaya (B) | 2 | Fahmy, Resti, Fariza | 126 |
21 | SMAN 1 Baleendah | 1 | Alifahrin, angga, Kartika | 125 |
22 | SMAN 1 Kota Serang | 6 | M.Irfan, Zaskia, Ayu | 124 |
23 | SMAN 2 Kuningan | 3 | Bayu, Revi, Atya | 123 |
24 | SMAN 6 Bandung (A) | 1 | Ruzi, M.Salman, Rika | 121 |
25 | MAN 1 Kota bekasi | 7 | Yanuar, Rizka, Haji | 120 |
26 | SMAK 1 BPK Penabur | 3 | Hendry, Lilyana, Dwi | 118 |
27 | SMAN 1 Kuningan | 3 | M. Jaenal, Wida, Intan | 115 |
28 | SMA BPK Penabur | 2 | Rudy, Jusika, Elva | 113 |
29 | SMAN 1 Baleendah | 1 | Imam, Khairurrisal, Pitria | 113 |
30 | SMAN 1 Singaparna (A) | 2 | Nita, Fitriyanti, Ahmad | 111 |
31 | SMAN 4 Tangerang | 8 | Sisca, Ahmad, Amalia | 110 |
32 | SMAN 1 Ciawi Bogor | 4 | Dini, Desy, Mutiara | 107 |
33 | SMAN CMBBS | 6 | Indah, Gia, RT.Hasti | 105,5 |
34 | SMAN 2 Pandeglang | 6 | Hafit, Teti, Ika | 105 |
35 | SMAN 1 Purwakarta | 5 | Kicky, Aro, Bayu | 103 |
36 | SMAN 6 Bandung (B) | 1 | Andi, Anita, Veronica | 100 |
37 | SMAN 5 Tasikmalaya (B) | 2 | Delisa, Sovi, Sriselvia | 99,5 |
38 | SMAN 6 Jakarta | 8 | Ghina, Nilam, Sella | 99 |
39 | SMAN 6 Tasikmalaya (A) | 2 | Izhar, Inayah, Ratnasari | 95 |
40 | SMAN 3 Karawang | 5 | Fatihatul, Ian, Maya | 95 |
41 | SMAN 24 Bandung | 1 | Rinrin, Moetchia, Firdha | 94 |
42 | SMA St. Maria 1 | 1 | Michael, Cyrillus, Maria | 92,5 |
43 | SMAN 4 Tasikmalaya | 2 | Nurul, Pia, Feni | 91 |
44 | SMAN 6 Tasikmalaya (B) | 2 | Farida, Shinta, Sri | 90 |
45 | SMAN 1 Singaparna (B) | 2 | Ifan, Nisa, Sari | 90 |
46 | SMAN 8 Jakarta | 8 | Choiron, Dwiantari, Yudistira | 89 |
47 | SMAN 8 Bandung | 1 | Anti, Khansa, Sarah | 89 |
48 | SMAN 11 Bandung | 1 | Ricky, Ricky, Alfi | 88,5 |
49 | SMAN 2 Tasikmalaya | 2 | Fauzan, Setya, Teguh | 87 |
50 | SMAN 2 Garut | 2 | Popy, Neneng, Rina | 83 |
51 | MA Albidayah | 1 | Adelia, Hardi, Nur lela | 81 |
52 | SMAN 1 Cilegon | 6 | Ahmad, Arief, Agung | 81 |
53 | SMAN 1 Kuningan | 3 | Aep, Hanan, Tri | 80 |
54 | SMAN 6 Jakarta | 8 | Adiyanti, Marina, M.Hafizh | 76 |
55 | SMAN 5 Tasikmalaya (A) | 2 | Aditya, Elin, Dian | 74 |
56 | SMA St. Angela | 1 | Willy, Immakulata, Lyshien | 71 |
57 | SMAN 1 Cisarua | 1 | Ahya, Neneng, Ujang | 65,5 |
58 | SMA Al-Azhar 2 Pejaten | 8 | Zakiya, Yona, Pradipta | 64 |
59 | SMA St. Angela | 1 | Putri, Clinton, Katarina | 61 |
60 | SMA St. Maria 1 | 1 | Fransisca, Novia, Ardian | 60,5 |
61 | SMAN 12 Bandung | 1 | Puji, M.Rizky, Nisa | 58 |
62 | SMAN 1 Cineam | 2 | Susi, Yeni, Liska | 56 |
63 | SMAN 7 Bandung | 1 | Yudhistira, Nerico, Eka | 55 |
64 | SMAN 7 Bandung | 1 | Annisa, Mia, Siti | 54,5 |
65 | SMAN 13 Jakarta | 7 | Ayu, Andrie, Siti | 52,5 |
66 | SMAN 7 Tangsel | 8 | Dheswara, Gilang, Nicholaus | 49 |
67 | SMA YPHB (A) | 4 | Andira, Dimas, Rahaztya | 49 |
68 | SMAN Jatinangor | 1 | Aneu, Liliek, Pian | 48 |
69 | SMAN 1 Karangnunggal (B) | 2 | Sarifatun, Novi, Penti | 48 |
70 | SMAN CMBBS | 6 | Bima, Nanang, M.Syesar | 47 |
71 | SMAN 1 Ciawi | 2 | Yais, Ai, Deris | 47 |
72 | SMA 1 Nurul Fikri | 6 | Sabilatul, Nadyah, Aisyah | 47 |
73 | SMAN 13 Jakarta | 7 | Kalista, Marisa, Robby | 45,5 |
74 | SMAN 3 Tasikmalaya | 2 | N. Linda, Tina, Tika | 45 |
75 | SMA BPPK | 1 | Cecillia, Lusiana, Andi | 43 |
76 | SMA Muhammadiyah 25 Pamulang | 8 | Dhaka, Evita, Faradhila | 43 |
77 | SMA 1 Nurul Fikri | 6 | Faris, Lazuwardi, Rhefa | 43 |
78 | SMA Prisma | 6 | Agness, Dian, Ria | 43 |
79 | SMA PGRI 1 Purwakarta | 5 | Besti, Emmy, Nining | 43 |
80 | SMA BPPK | 1 | Selvia, Stefanny, Jhansen | 42,5 |
81 | SMAN 8 Bogor | 4 | Aria, Dewanti, Elia | 42 |
82 | SMAN 3 Kuningan (A) | 3 | Fatria, Risca, Fitri | 42 |
83 | SMA 16 Bandung | 1 | Elsa, Angga, Didan | 41 |
84 | SMA PGRI 1 Bogor | 4 | Aditya, Dolfina, Restu | 39 |
85 | SMAN 1 Karanunggal (A) | 2 | Budiana, Ida, Toto | 37 |
86 | SMAN 1 Sukagumiwang Indramayu | 3 | Gunawan, Supriyadi, Puji | 36,5 |
87 | SMAN 2 KS Cilegon | 6 | Jaya, Maurits, Amallia | 34 |
88 | SMAN 1 Jatiluhur | 5 | Dewi, Selvi, Yudha | 33 |
89 | SMA YPHB (B) | 4 | Dinny, Eka, Herawati | 31 |
90 | SMAN 8 Bogor | 4 | M.Dhinar, Yunia, Rahma | 30 |
91 | SMA 1 Al-Azhar 2 | 8 | Turta, Danedine, Desty | 27 |
92 | SMAN 3 Kuningan (B) | 3 | Anggi, Chandra, Pipit | 27 |
93 | SMA 16 Bandung | 1 | Aghnia, Kartika, Nadhomi | 26 |
94 | SMA Pasundan 1 Bandung | 1 | Uka, Anggi, Agi | 25,5 |
95 | SMA Darul Falah | 1 | Siti, Tika, Risnawati | 24 |
96 | SMAN 44 Jaktim | 7 | Helen, Kusuma, Nanik | 23 |
97 | MAS Persis 31 Banjaran | 1 | Fitria, Riri, Renika | 22 |
98 | SMAN 3 Sumedang | 1 | Denis, Hadiana, Tria | 21 |
99 | SMAN 1 Tangerang | 8 | Nabila, Lucky, Galang | 18 |
100 | SMAI al-Azhar 6 | 6 | Queen, Wanda, Arie | 17 |
101 | MAS Persis 31 Banjaran | 1 | Faisal, Fitria, Novie | 15 |
102 | SMAN 1 Pabuaran | 5 | Frida, Tuti, Yeyet | 10 |
103 | SMA Pasundan 1 Bandung | 1 | Hesty, Rita, Putri | 9 |
104 | SMAN 1 Purwadadi | 5 | Asep, Indra, Mawan | 5 |
105 | SMAN 44 Jakarta | 7 | Anggiana, Riana, Debby | -7 |
Terimakasih kepada seluruh peserta yang telah berpatisipasi dalam acara Chemistry Fun Days 2010. Kami tunggu partisipasinya lagi di "Chemistry Fun Days 2011"
Langganan:
Postingan (Atom)